5月6日上海青浦廢銅回收價格參考表
2014/5/6 9:37:25 點擊:
5月6日上海青浦廢銅回收價格參考表
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅)回收 | 49550 | 50130 |
國標低氧桿(8mm)(含稅)回收 | 49300 | 49880 |
1#光亮銅線回收 | 43350 | 43930 |
2#銅回收 | 40850 | 41430 |
黃雜銅回收 | 25550 | 26130 |
- 上一篇:2016年上海青浦廢品回收價格表 2014/5/6
- 下一篇:5月6日上海地區廢鋅回收價格參考 2014/5/6